Leckage-Scheibenventile
M&S-Leckage-Scheibenventile dienen zur vermischungssicheren Absperrung von nicht kompatiblen Medien an Rohrleitungskreuzpunkten. Eine unbeabsichtigte Vermischung wird, z.B. bei Dichtungsdefekten oder anderen Fehlern sicher verhindert.
Das Leckage-Scheibenventil Typ LSV07 basiert auf den Weiterentwicklungen des M&S-Scheibenventils Typ SV04. Die Nutzung der optimierten Mitteldichtung mit der T-Geometrie und einem kompakten Gehäuse mit einer geschlossenen Oberfläche sowie die Verwendung der gleichen Zubehör– und Ersatzteile gehören ebenfalls dazu.
Einsatzgebiete:
- Zur absolut sicheren hygienischen Medientrennung, z.B. bei Anbindung von CIP-Leitungen an den Produktbereich
- Als günstigere Alternative zu entsprechend eingesetzten Doppelsitzventilen
T-Scheibenventile
M&S-T-Scheibenventile werden zur Verteilung oder Umlenkung von Medien eingesetzt.
Angeordnet im Dreiwegesystem bestehen sie aus einem T-Stück mit zwei manuell oder pneumatisch betätigten Scheibenventilen. Die Scheibenventile sind einzeln schaltbar oder mit einer Schaltkombination gekoppelt.
Einsatzgebiete:
- Zur Umlenkung oder Verteilung von flüssigen, viskosen oder bedingt auch gasförmigen Produkten in Rohrleitungen, Apparaten sowie an Tanks und Behältern.
- Vorzugsweise in hygienischen Produktionsanlagen und Reinigungsprozessen, kann aber auch in der Energieversorgung eingesetzt werden.
Filter
Filter
| M&S Artikelnummer | Bezeichnung | DN | A | B | C | D | E | Bestand | Preis € | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595400251300 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL HB04 MAN.LV EPDM | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400251320 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL PAMS1 PNEU.LV EPDM | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400251360 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL LF1-TOP 2NI/2MV EPDM | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400251400 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL HB04 MAN.LV FKM | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400251420 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL PAMS1 PNEU.LV FKM | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400251460 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL LF1-TOP 2NI/2MV FKM | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400251700 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL HB04 MAN.LV HNBR | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400251720 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL PAMS1 PNEU.LV HNBR | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400251760 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 304 BL LF1-TOP 2NI/2MV HNBR | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253300 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL HB04 MAN.LV EPDM | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400253320 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL PAMS1 PNEU.LV EPDM | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253360 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL LF1-TOP 2NI/2MV EPDM | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253400 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL HB04 MAN.LV FKM | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400253420 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL PAMS1 PNEU.LV FKM | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253460 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL LF1-TOP 2NI/2MV FKM | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253700 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL HB04 MAN.LV HNBR | 25 | 150,0 | 87,0 | 98,0 | 122,0 | 29,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400253720 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL PAMS1 PNEU.LV HNBR | 25 | 243,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400253760 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN25 316L BL LF1-TOP 2NI/2MV HNBR | 25 | 376,0 | 69,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400321300 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL HB04 MAN.LV EPDM | 32 | 150,0 | 92,0 | 101,0 | 122,0 | 35,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400321320 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL PAMS1 PNEU.LV EPDM | 32 | 246,0 | 71,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400321360 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL LF1-TOP 2NI/2MV EPDM | 32 | 378,0 | 71,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | |||||
| 595400321400 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL HB04 MAN.LV FKM | 32 | 150,0 | 92,0 | 101,0 | 122,0 | 35,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||
| 595400321420 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL PAMS1 PNEU.LV FKM | 32 | 246,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. | ||||||
| 595400321460 | LECKAGE-SV LSV07 2LV ZF DN32 304 BL LF1-TOP 2NI/2MV FKM | 32 | 378,0 | 71,0 | Preise werden nach Anmeldung angezeigt. |
Kostenloser Versand
Versand innerhalb von 24h
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Bequemer Kauf auf Rechnung
Service Telefon 49 (0) 4465 807 - 0
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...